| Elenco Sedi Legali----> Scarica File Excel | |||||||||||||
| Regione | Associazione e Fondazioni | Consorzio | Cooperativa | Enti bilaterali | Istituto Scolastico | Organizzazione dei datori di lavoro | Organizzazione Sindacale | Società di capitale | Società di persone | Università | Ente locale | Non disponibile | Totale complessivo |
| Abruzzo | 29 | 15 | 5 | 3 | 67 | 65 | 15 | 6 | 16 | 9 | 230 | ||
| Basilicata | 26 | 13 | 19 | 1 | 1 | 81 | 40 | 3 | 29 | 213 | |||
| BOLZANO | 15 | 5 | 21 | 2 | 39 | 12 | 4 | 3 | 10 | 25 | 136 | ||
| Campania | 89 | 47 | 29 | 4 | 21 | 47 | 19 | 10 | 84 | 350 | |||
| Emilia Romagna | 57 | 40 | 17 | 4 | 23 | 2 | 1 | 3 | 147 | ||||
| Friuli | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 18 | 49 | |||||
| Lazio | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 22 | 45 | ||||||
| Liguria | 11 | 12 | 4 | 3 | 8 | 9 | 36 | 83 | |||||
| Lombardia | 134 | 30 | 70 | 2 | 6 | 152 | 21 | 26 | 18 | 459 | |||
| Marche | 51 | 11 | 14 | 3 | 103 | 13 | 7 | 81 | 28 | 5 | 12 | 3 | 331 |
| Molise | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||
| Piemonte | 26 | 68 | 9 | 7 | 131 | 35 | 12 | 2 | 9 | 95 | 394 | ||
| Puglia | 96 | 16 | 6 | 1 | 87 | 1 | 5 | 6 | 5 | 223 | |||
| Sardegna | 64 | 13 | 17 | 1 | 57 | 1 | 59 | 12 | 6 | 6 | 6 | 242 | |
| Sicilia | 294 | 71 | 187 | 11 | 68 | 8 | 225 | 71 | 18 | 33 | 419 | 1405 | |
| Toscana | 89 | 4 | 41 | 150 | 48 | 1 | 24 | 9 | 366 | ||||
| Trento | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 21 | 44 | ||||||
| Umbria | 42 | 24 | 22 | 2 | 29 | 1 | 62 | 28 | 3 | 6 | 5 | 224 | |
| valle | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||
| Veneto | 124 | 8 | 44 | 2 | 104 | 9 | 2 | 82 | 18 | 9 | 27 | 6 | 435 |
| Calabria | 10 | 12 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 241 | 281 | ||||
| Totale complessivo | 1207 | 398 | 525 | 49 | 740 | 33 | 12 | 1101 | 325 | 81 | 182 | 1054 | 5707 |
Obbligo Superiore Formazione Continua Orientamento Apprendistato Utenze Speciali Educazione degli Adulti
| Elenco Sedi Formative ----> Scarica File Excel |
| Regione | Totale |
| Abruzzo | 249 |
| Basilicata | 222 |
| BOLZANO | 136 |
| Campania | 362 |
| Emilia Romagna | 256 |
| Friuli | 49 |
| Lazio | 48 |
| Liguria | 101 |
| Lombardia | 596 |
| Marche | 357 |
| Molise | 31 |
| Piemonte | 626 |
| Puglia | 367 |
| Sicilia | 1876 |
| Toscana | 366 |
| Trento | 44 |
| Umbria | 224 |
| valle | 26 |
| Veneto | 502 |
| Calabria | 352 |
| Totale complessivo | 6790 |
| Macrotipologia: Obbligo Formativo | |||||
| Regione | NA | NO | NR | SI | Totale complessivo |
| Abruzzo | 150 | 99 | 249 | ||
| Basilicata | 112 | 110 | 222 | ||
| Bolzano | 96 | 40 | 136 | ||
| Campania | 59 | 303 | 362 | ||
| Emilia Romagna | 93 | 163 | 256 | ||
| Friuli | 36 | 13 | 49 | ||
| Lazio | 48 | 48 | |||
| Liguria | 47 | 54 | 101 | ||
| Lombardia | 412 | 3 | 181 | 596 | |
| Marche | 141 | 216 | 357 | ||
| Molise | 31 | 31 | |||
| Piemonte | 491 | 135 | 626 | ||
| Puglia | 367 | 367 | |||
| Sicilia | 950 | 926 | 1876 | ||
| Toscana | 366 | 366 | |||
| Trento | 44 | 44 | |||
| Umbria | 126 | 98 | 224 | ||
| Valle | 14 | 12 | 26 | ||
| Veneto | 397 | 105 | 502 | ||
| Calabria | 254 | 98 | 352 | ||
| Totale complessivo | 366 | 3378 | 462 | 2584 | 6790 |